Inventory
2018 BR 600 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 89 m/sec. (199 mph) |
Displacement | 3.95 cu. in. (64.8 cc) |
2018 UXV 700i - KYMCO
Availability | Sold |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 5207262 |
Engine Type | Electronic Fuel Injected 4-Valve |
2018 FSA 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Vin | 4498587 |
2018 MS 291 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.39 cu. in. (55.5 cc) |
2018 MS 170 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.8 cu. in. (30.1 cc) |
2018 MS 211 C-BE - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 18 in. (30 to 45 cm) |
Displacement | 2.15 cu. in. (35.2 cc) |
2019 PRO Z 500 S Series 554S KW - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Engine Make | Kawasaki |
Deck Size | 54 in. |
2019 PRO Z 100 S Series PRO Z 154S EFI - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2018 BR 700 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 74 m/sec. (165 mph) |
Displacement | 4.0 cu. in. (64.8 cc) |
2019 MX 750 EPS 4x4 - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | 4x4 |
Usage | New |
Color | YELLOW |
Cooling | Liquid |
2017 Challenger 400 - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | 4x4 |
Usage | New |
Displacement | 404cc |
Dry Weight | 940 lbs. |
2018 LZE751GKA524A2 - Exmark
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2019 PRO HW 348 - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2019 PRO Z 500 S Series 560S KW - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Engine Make | Kawasaki |
Deck Size | 60 in. |
2019 LZE651GKA484A2 - Exmark
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 Commercial 21 X-Series ECX180CKA210BC - Exmark
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 HS 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Power Type | Gas |
2018 MS 180 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.9 cc) |
2018 MS 311 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.6 cu. in. (59.0 cc) |
2018 MSA 140 C-BQ - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Battery |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. (30 cm) |
Weight | 8.6 lb. (3.9 kg) |
2019 SH 56 C-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Fuel Capacity | 18.3 oz. (540 cc) |
2016 XTV 750 S Camo - Mahindra
Availability | Sold |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | 4x4 |
Usage | 20 Miles |
Color | Camo |
Displacement | 747cc |
2017 Max 26XL 4WD Shuttle - Mahindra
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Compact |
Usage | New |
Engine Type | Tier IV Four stroke |
Horsepower | 25.6 hp (19.1 kW) |
2018 Max 26XL 4WD HST - Mahindra
Availability | Sold |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Compact |
Usage | New |
Engine Type | Tier IV Four stroke |
Horsepower | 25.6 hp (19.1 kW) |
2019 XT2 Enduro Series XT2 LX46" - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Riding |
Usage | New |
Engine Make | Kohler |
Deck Size | 46 in. |
2019 RZT SX 54 - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
TimeCutter SWX SWX5000 - Toro
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
2018 Field & Brush Mowers DR Field and Brush Mower PRO - DR Power
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
2019 Wheeled string trimmers ST 100 - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 22 in. |
Displacement | 159cc |
2018 HS 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Town-Country Lawn & Garden Center |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Power Type | Gas |